ححبـســم الله الــرحمــــن الـــرحــيــــم | ||||||
المملكة العربية السعودية | الـــــــمــــــــــادة | كيمياء | ||||
وزارة التربية والتعليم | الــــصـــــــــــف | 2ث | ||||
إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان | الـــــــزمــــــــــن | 3 ساعات | ||||
مركز الإشراف التربوي بصامطة | الفصل الدراسي | |||||
أبوالرديف الثانوية | الـدرجـة الـمـسـتـحـقـة | الــمــصــحــــــح | ||||
الـدرجـة كــتــابــة | الــدرجــة الــكــلــيــــة | 25 | الــمــــراجــــــــع | |||
اســم الــطــالــــب | رقم الـجـلــــــوس | |||||
الاخـتـبـار الـنـهــائــي لـلــفــصــل الــدراســـي الأول لـلـــعــــــام الــدراســـــي 1432 هـ /1433هـ | ||||||
السؤال الأول : - أجب بعلامة ( P ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة ( O ) أمام العبارات الخاطئة : - 1- الطول الموجي هوأطول مسافة بين قمتين متتاليتين أوقاعين متتاليين ( ) 2- المجال الفرعي 3s شكله يشبه الأجراس الصماء ( ) 3- عند كتابة التمثيل النقطي لليثيوم Li يكون حوله 3 نقاط ( ) 4- تقع العناصرالانتقالية في الجدول الدوري في المجموعات من 2 – 13 ( ) 5- طاقة التأين تزداد عند الانتقال من اليمين الى اليسارعبرالدورة الواحدة ( ) 6 – تسمى سبيكة البرونز بالنحاس الأصفر ( ) 7 – المركب No2 ليس من اسثناءات القاعدة الثمانية ( ) 8- تكون الذرة ذات الكهرسالبية الأصغرعند طرف الشحنة السالبة ( ) 9- المواد الصلبة التساهمية الصلبة هشة وغيرموصلة للحرارة والكهرباء ( ) 10- ينص مبدأ هايزنبرج للشك على أ السؤال الثاني : - ماأقصى عدد من الالكترونات يمكن أن يوجد في مجالات الطاقة في الذرات التي لديها أعداد الكم الرئيسية التالية : أ-3 = ............................. ب- 5 =............................... (ب)– حدد روابط سيجما ( ) وباي ( ) في كل من الجزيئات التالية ثم حددنوع الرابطة على حسب السالبية الكهربائية: أ- ب- 1-Ca20: 2-Ag47: 3- 13Al:بواسطة قاعدة هوند أ-سم كلا من المركبات التالية : 1- 2- 3- ب- ارسم تركيب لويس لمركب الأمونياNH3 ؟ ثم حدد نوع التهجين مع كتابة الزاوية ؟ ج- اخترالاجابة الصحيحة فيمايلي : 1- تقع الهالوجينات في الجدول الدوري في المجموعة : أ-2 ب- 15 ج- 16 د- 17 2- هوعددالموجات التي تعبرنقطة محددة خلال ثانية : أ- الطول الموجي ب- سعة الموجة ج- الفوتون د- التردد 3-هوالمركب الأيوني الذي يوصل محلوله التيارالكهربائي: أ- الشبكة البلورية ب- الرابطة الأيونية ج- الرابطة التساهمية د- الالكتروليت 4-أعلى العناصرسالبية كهربائية عنصر: أ-الكلور البروم ج-اليود د- الفلور السؤال الرابع : أ-احسب طاقة الفوتون الواحد في الشعاع المغناطيسي التالي 6.32x1032 s-1 ؟ ب-أي الذرات التالية لها أصغرنصف قطر C, F, Be, Li ؟ الأعداد الذرية للعناصرهي 1 ,Li=3 ,Be=4 ,C=6, F=9, 0=8= N=7 ,H السالبية الكهربائية تمنياتي لكم بالتوفيق معلم المادة : سلطان صميلي | ||||||
الاثنين، 27 فبراير 2012
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق